| Fakta pemakanan | ||
| Item | Setiap 100g | NRV % |
| Tenaga | 1983KJ | 24% |
| Protein | 43.0g | 72% |
| Lemak | 24.0g | 40% |
| Asid lemak Trans | 0 | 0 |
| Karbohidrat | 20.0g | 7% |
| Serat pemakanan | 3.0g | 12% |
| Vitamin E | 4.42mg a-TE | 32% |
| Natrium | 130mg | 7% |
| Kalium | 2200mg | 110% |
| Magnesium | 240mg | 80% |
| Kalsium | 150mg | 19% |
| Besi | 6.3mg | 42% |
| Zink | 3.5mg | 23% |
Hubungi kami
Simon.hu@dragonkingfood.comAda soalan? Hubungi kami
86-13910031704Alamat
DongFu Industrial Park, SuiHua City, Heilongjiang province, China.